2019 /
Comment savoir quel débit extraire ?
NF DTU 68.3 – Installations de ventilation mécanique (juin 2013)
Pour plus de détails, voir le guide des recommandations professionnel RAGE
Débits à extraire minimum pouvant être atteint simultanément ou non (m3/h) selon l’arrêté du 24 mars 1982 modifié
| Nombre de pièces principales du logement | Global | Cuisine | Salle de bains ou de douches commune ou non avec les WC | Autres salles d’eau | WC | ||
| mini | mini | maxi | unique | multiples | |||
| 1 | 35 | 20 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 60 | 30 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 75 | 45 | 105 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 90 | 45 | 120 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 5 | 105 | 45 | 135 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 6 | 120 | 45 | 135 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 7 | 135 | 45 | 135 | 30 | 15 | 30 | 15 |
Dans le cas d’une Ventilation double flux, voir le guige RAGE : VMC double flux en habitat individuel